Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | hongcheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 1/2 "ĐẾN 72" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trong trường hợp bằng gỗ, pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc:: | Trung Quốc | Mũ lưỡi trai:: | BW End Caps |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn:: | ASTM DIN EN BS JIS GOST, v.v. | Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C TẠI SIGHT |
Độ dày của tường:: | SCH20-SCH XXS | Đơn xin :: | Đường ống khí và dầu, khí dầu mỏ, đường ống nối |
Làm nổi bật: | Nắp đầu ống tròn hàn mông,Mũ cuối ống tròn bằng thép hợp kim,Mũ kết thúc bằng thép Ansi B16.9 |
Mô tả sản phẩm
Thể loại | nắp ống, nắp thép, nắp ống thép hợp kim |
Kích cỡ | 1/2 "- 72" |
độ dày của tường | Sch 20- Sch 160 |
Tiêu chuẩn | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, DIN |
Vật chất | Thép cacbon: ASTM A106 GRB / A53 GRB / API 5L GRB / A335 / ST37 / ST52 |
Sự liên quan | Hàn mông |
Các ứng dụng | Dầu khí, công nghiệp hóa chất, thủy lợi, năng lượng điện, lò hơi, máy móc, luyện kim, xây dựng vệ sinh, v.v. |
Phẩm chất | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm đã được thông qua.ABS, BV. |
Thể loại | phụ kiện ống thép carbon, phụ kiện ống hàn đối đầu, phụ kiện ống thép |
Mặt | sơn đen chống rỉ, dầu chống rỉ, mạ kẽm |
Bao bì | Trường hợp ván ép, túi nhựa pallet bằng gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | Theo yêu cầu của khách hàng |
Năng suất | 60000 T / Y |
Khác | Tê, khuỷu tay, ống liền mạch |
Mã FOSTD - FOXS | Đường kính danh nghĩa | Tường Th.S mm | Chiều cao H mm | Trọng lượng lý thuyết kg | |||
Thăm dò ý kiến. | D mm | STD | XS | STD | XS | ||
5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25.4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25.4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38.1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1 '' 1/4 | 42,16 | 3.56 | 4,85 | 38.1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1 '' 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38.1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5.54 | 38.1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2 '' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7.62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6,55 | 9.52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | số 8 | 219,07 | 8.18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12,70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323,9 | 9.52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17.0 |
140 | 14 | 355,6 | 9.52 | 12,70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9.52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9.52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Nhập tin nhắn của bạn