Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Yanshan, Hà Bắc, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HongCheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 1/2 "ĐẾN 120" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
Giá bán: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp hoặc Pallet ván ép |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Thương hiệu:: | HongCheng | Tải xuống: | tùy thuộc vào số lượng |
---|---|---|---|
Điều khoản thanh toán:: | T / T, L / C, Western Union | Kích cỡ :: | 1/2 "- 120" |
Áp lực :: | Class150/300/600/9001500 2500, Class150,150 # -2500 #, 5K-30K | Tiêu chuẩn :: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A, v.v. |
Làm nổi bật: | Mặt bích đường ống áp suất cao Din2633,Mặt bích đường ống áp suất cao Pn16,Mặt bích và phụ kiện rèn OEM |
Mô tả sản phẩm
FLANGES DIN / EN | |||
Gõ phím | Định mức | Áp suất định mức | Kích thước |
Mặt bích cổ hàn | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
Miếng đệm mù | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
Mặt bích phẳng để hàn | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
Mặt bích rời + Vòng cổ hàn | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ02 | |||
EN1092-1 Typ32 | |||
Mặt bích rời + Vòng cổ hàn | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ34 | |||
Mặt bích ren | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ "-6" |
Vật liệu: P250GH / C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4462, 1.4539 | |||
FLANGES ASME / ASTM / ANSI | |||
Gõ phím | Định mức | Lớp | Kích thước |
Mặt bích cổ hàn | ASME B16.5 | 150lbs - 2500lbs | ½ "-48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Miếng đệm mù | ASME B16.5 | 150lbs - 2500lbs | ½ "-48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Trượt trên mặt bích | ASME B16.5 | 150 lbs - 300 lbs | ½ "-24" |
Vật liệu: A105, C21, 316 / 316L, 304 / 304L, A350 LF2 |
Tính chất cơ học Materail:
TÍNH CHẤT CƠ HỌC 力学 性能 | TÍNH CHẤT CƠ HỌC 力学 性能 | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Kéo dài | Giảm diện tích | Độ cứng | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服 强度 | 延伸 率 最小 | 面 收缩 率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1.0352) | MAX% | 0,20 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH (C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1,0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1.0452) | MAX% | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1,0426) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1,0345) | MAX% | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1.0481) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1,00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1.0473) | MAX% | 0,22 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR (RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1.0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1.0044) | MAX% | 0,21 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1.0045) | MAX% | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Hình ảnh sản phẩm:
Nhập tin nhắn của bạn