|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HongCheng |
| Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Số mô hình: | 1 "TO36" |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 0,5Ton |
| Giá bán: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| chi tiết đóng gói: | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm:: | Ống thép nồi hơi áp suất cao | Tiêu chuẩn:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Điều khoản thanh toán:: | 30% TT tạm ứng + 70% số dư | Xử lý bề mặt:: | Cán nguội |
| Hình dạng phần:: | Tròn | Chiều dài:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M / Tùy chỉnh |
| Độ dày:: | 2-50 mm | Bảo vệ cuối:: | Nắp ống nhựa |
| Làm nổi bật: | Ống thép liền mạch Q345b,Ống thép liền mạch Sa106c Q235d,Ống thép chịu lực cao SQ235d Sa106c |
||
Mô tả sản phẩm
![]()
| Tiêu chuẩn | tên của một cửa hàng | độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | (%) độ giãn dài | độ cứng |
| GB3087 | 10 | 335 ~ 475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥24 | / |
| 20 triệu | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25 triệu | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450 ~ 600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470 ~ 640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540 ~ 735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8 / Ⅲ | 410 ~ 530 | ≥255 | ≥21 | / |
| 15Mo3 | 450 ~ 600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn