Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HongCheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 1/2 "ĐẾN 36" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 0,5Ton |
Giá bán: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
chi tiết đóng gói: | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Sự mô tả: | ống thép hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hàn hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hợp k | Tiêu chuẩn: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
---|---|---|---|
Tải xuống: | Cán nóng cán nguội Erw | Chiều dài: | 12m, 11,8m, 6m, 5,8m hoặc theo yêu cầu |
Điều khoản thanh toán:: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Độ dày:: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS |
Bảo vệ cuối:: | Nắp ống nhựa | Chi tiết đóng gói:: | Tiêu chuẩn phù hợp với biển Đóng gói hộp gỗ hoặc nhựa theo bó theo yêu cầu của khách hàng |
Làm nổi bật: | ống thép liền mạch hợp kim p5,ống thép liền mạch sch5s,ống thép liền mạch hợp kim p5 |
Mô tả sản phẩm
Tiêu chuẩn:
GB5310 ---- ống thép liền mạch cho nồi hơi áp suất cao
GB6479 ---- cơ sở phân bón ống thép liền mạch áp suất cao
GB9948 ---- ống thép liền mạch cho vết nứt dầu khí
ASTM A213 ---- Lò hơi bằng thép hợp kim Ferritic và Austenitic liền mạch, Bộ quá nhiệt và Ống trao đổi nhiệt
ASTM A335 ---- Ống thép hợp kim Ferritic liền mạch cho dịch vụ nhiệt độ cao
JIS G3458 ---- Ống thép hợp kim (STPA 12/20/22/23/24/25/26)
JIS G3462 ---- Thép hợp kim cho lò hơi và ống trao đổi nhiệt (STBA12 / 13/20/22)
JIS G3467 ---- Ống thép cho lò sưởi đốt cháy (STF 410 / STFA 12/22/23/24/25/26)
DIN17175-79III ---- Điện trở hoặc cảm ứng ống thép hàn cho nhiệt độ cao
Sản phẩm chính:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) &
v id = "StyleTableProd">
Không. | Tính chất cơ học ở nhiệt độ bình thường | ||||
số tiêu chuẩn | Thép không. | σ s | σ b | Là | Î ± k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J / cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412 ~ 559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441 ~ 638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471 ~ 638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450 ~ 600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19 triệu | 300 ~ 310 | 510 ~ 610 | 19 | |
13CrMo44 | 280 ~ 290 | 440 ~ 590 | 22 | ||
14MoV63 | 310 ~ 319 | 460 ~ 610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269 ~ 280 | 450 ~ 600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
thành phần hóa học:
Không. | thành phần hóa học (%) | ||||||||
Tiêu chuẩn số | Thép không. | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0,08 ~ 0,15 | 0,40 ~ 0,70 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | 0,40 ~ 0,55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
15CrMo | 0,12 ~ 0,18 | 0,40 ~ 0,70 | 0,17 ~ 0,37 | 0,80 ~ 1,10 | 0,40 ~ 0,55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
12Cr1MoV | 0,08 ~ 0,15 | 0,40 ~ 0,70 | 0,17 ~ 0,37 | 0,90 ~ 1,20 | 0,25 ~ 0,35 | 0,15 ~ 0,30 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
12Cr2Mo | 0,08 ~ 0,15 | 0,40 ~ 0,70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2,00 ~ 2,50 | 0,90 ~ 1,20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
ASTM A335 | P1 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,80 | 0,10 ~ 0,50 | 0,44 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P11 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,50 ~ 1,00 | 1,00 ~ 1,50 | 0,44 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P12 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,61 | â ‰ ¤ 0,50 | 0,80 ~ 1,25 | 0,44 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P2 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,61 | 0,10 ~ 0,30 | 0,50 ~ 0,81 | 0,44 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1,90 ~ 2,60 | 0,87 ~ 1,13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P5 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4,00 ~ 6,00 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P9 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,25 ~ 1,00 | 8,00 ~ 10,00 | 0,90 ~ 1,10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
DIN17175 | 19 triệu | 0,17 ~ 0,22 | 1,00 ~ 1,30 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,30 | â ‰ ¤ 0,04 | â ‰ ¤ 0,04 | ||
13CrMo44 | 0,10 ~ 0,18 | 0,40 ~ 0,70 | 0,10 ~ 0,35 | 0,70 ~ 1,10 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
14MoV63 | 0,10 ~ 0,18 | 0,40 ~ 0,70 | 0,10 ~ 0,35 | 0,30 ~ 0,60 | 0,50 ~ 0,70 | 0,22 ~ 0,32 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
10CrMo910 | 0,08 ~ 0,15 | 0,40 ~ 0,70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2,00 ~ 2,50 | 0,90 ~ 1,20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,80 | 0,10 ~ 0,50 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA20 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,60 | 0,10 ~ 0,50 | 0,50 ~ 0,80 | 0,40 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0,80 ~ 1,25 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0,80 ~ 1,25 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA24 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1,90 ~ 2,60 | 0,87 ~ 1,13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA25 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4,00 ~ 6,00 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA26 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,25 ~ 1,00 | 8,00 ~ 10,00 | 0,90 ~ 1,10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,80 | 0,10 ~ 0,50 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA13 | 0,15 ~ 0,25 | 0,30 ~ 0,80 | 0,10 ~ 0,50 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |||
STBA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0,80 ~ 1,25 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA20 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,60 | 0,10 ~ 0,50 | 0,50 ~ 0,80 | 0,40 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,50 ~ 1,00 | 1,00 ~ 1,50 | 0,45 ~ 0,65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,030 |
Nhập tin nhắn của bạn