|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | HongCheng |
| Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Số mô hình: | 1/2 "đến 24" |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 0,5Ton |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu chuẩn: | ống thép hợp kim liền mạch, ống thép hợp kim gr p5, ống thép hợp kim gr p11, ống thép hợp kim gr p9, | Sự mô tả: | ống thép hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hàn hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hợp k |
|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài: | 3mm ~ 120mm | Xuất sang: | Singapore, Indonesia, Ukraine, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Anh, Canada, Ả Rập Saudi, Ireland, Om |
| Mặt: | Sơn đen, tráng PE, mạ kẽm. | chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ Ply / Hộp sắt / Bó có nắp nhựa |
| Làm nổi bật: | Ống liền mạch hợp kim astm a335 p91,ống liền mạch hợp kim 24,ống liền mạch bằng thép hợp kim sch 100 |
||
Mô tả sản phẩm
1. chi tiết hóa học:
| Mục | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0,44-0,65 |
| P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
| P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
| P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
| P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
| P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
| P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
| P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
| P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0,44-0,65 |
![]()
2. Cơ khí:
| Tiêu chuẩn | Lớp | Độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | Độ giãn dài (%) | |
| ≤16 | > 16-30mm | ||||
| GB / T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
| 20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
| 35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
| 45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
| 16 triệu | 490 | 325 | 315 | 21 | |
| GB / T8163 | 10 | 335 ~ 475 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | ||
| Q345 | 490 ~ 665 | ≥325 | ≥21 | ||
| GB / T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
| 20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
| GB / T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
| GB / T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| GB / T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn