Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HongCheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 3 "ĐẾN 44" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1Ton |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Đã phân loại: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
---|---|---|---|
Xuất khẩu sangsia, Tây Ban Nha, Nam Phi, Vier Nam, Peru, Dubai, v.v.: | Singapore, Indonesia, Ukraine, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Anh, Canada, Ả Rập Saudi, Ireland, Om | Vật chất: | Q195 / Q215 / Q235 / Q345, ASTM A335 P91 ống hợp kim liền mạch, thép cacbon & thép hợp kim, X42, Gan |
Sức ép: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | Chứng nhận: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI |
Đường kính ngoài: | 1/2 "ĐẾN 48" | chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ Ply / Hộp sắt / Bó có nắp nhựa |
Làm nổi bật: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall,please contact customer service.)(31/Oct/2022:22:53:06 +0800 client ip:119.254.30.216,server_ip:23.224.74.76) |
Mô tả sản phẩm
1. chi tiết sản phẩm:
Mục |
Ống liền mạch, ống liền mạch, ống thép liền mạch, ống thép liền mạch, ống liền mạch |
Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, EN, GB, KS, API 5L, SUS, AISI |
Vật chất | Không gỉ: 310S, 309S, 310,309,316,316L, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304.304L, 301,201,202,904L, Duplex, v.v. |
Thép cacbon: 20 #, 20G, STPT410, STF410, A106 GR.B, A178C, A178D, P265GH, A53 GR.B, A135 GR.B, P265TR1, P265TR2, STPT480, A106 GR.C, A210C, Q195, Q235, Q345, ST35.8, ST45.8, ST52, v.v. |
|
Hợp kim: 16Mn, Q345B, T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92, P1, P2, P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92,15CrMO, Cr5Mo, 10CrMo910,12CrMo, 13CrMo44,30CrMo, A333 GR.1, GR.3, GR.6, GR.7, v.v. |
|
API: Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100, v.v. | |
AISI: 1010,1015,1020,1022,1025,1026,1030,1033,1035,1039,1040,1045,1050,1053,1060,3140,4130,4140,4142, 4118,4120,5115,5140,5150, v.v. |
|
Kích thước |
OD: 6-2500mm |
WT: SCH5-SCH160, XS, STD, XXS, 1-200mm | |
Chiều dài: 5,8m, 6m, 11,8m, 12m hoặc theo yêu cầu | |
Mặt | Sơn đen, tráng PE, mạ kẽm, tráng men, HDPE, 3PE, v.v. |
Bưu kiện | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, phù hợp với mọi loại phương tiện vận tải, hoặc theo yêu cầu |
Xuất khẩu sang |
Singapore, Ba Lan, Ấn Độ, Dubai, Hàn Quốc, Thái Lan, Ukraine, Mỹ, Anh, Canada, Indonesia, Iraq, Mexico, Hà Lan, Nam Phi, Peru, Tây Ban Nha, Pakistan, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Ireland, Jordan, Oman, Kuwait, Ý, Nigeria, Úc, v.v. |
2. chi tiết hóa học:
Mục | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0,44-0,65 |
Tài sản cơ khí:
Tiêu chuẩn | Lớp | Độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | Độ giãn dài (%) | |
≤16 | > 16-30mm | ||||
GB / T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 triệu | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB / T8163 | 10 | 335 ~ 475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410 ~ 550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490 ~ 665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB / T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB / T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB / T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB / T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Nhập tin nhắn của bạn