Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HongCheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 6" ĐẾN 36" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1Tấn |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói đi biển xuất khẩu tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Áp lực: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | chấm điểm: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Tiêu chuẩn: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Xuất khẩu sang Châu Á, Tây Ban Nha, Nam Phi, Vier Nam, Peru, Dubai, v.v.: | Singapore, Indonesia, Ukraine, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Anh, Canada, Ả Rập Saudi, Ireland, Om |
Làm nổi bật: | Ống thép nồi hơi Astm A234G,Ống thép nồi hơi liền mạch Sch60,Ống nồi hơi liền mạch Astm A234G |
Mô tả sản phẩm
CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU ỐNG THÉP CARBON KHÔNG LIỀN VÀ ỐNG THÉP HÀN, ỐNG NỒI HƠI ÁP SUẤT ĐEN VÀ NHÚNG NÓNG, ỐNG NỒI ÁP TRUNG VÀ THẤP, ỐNG VỎ DẦU VÀ ỐNG DÂY, ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, NHƯ API 5CT J55/55/N80 /P110, API 5L/ASTM A53/A106 HẠNG A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, v.v. CÁC KÍCH THƯỚC CÓ SẴN TRONG PHẠM VI: 1/4"-48".
nhà sản xuất ống liền mạch astm a335 p91, nhà xuất khẩu ống thép liền mạch p91, cổ đông ống đen liền mạch p91, nhà cung cấp ống hợp kim đen liền mạch tại Trung Quốc
Ống hợp kim Ferit thép ASTM A335 cho nồi hơi và nhiệt độ cao
ASTM A335 Ống thép hợp kim và ferritic liền mạch cho dịch vụ nhiệt độ cao
Ứng dụng: cho Nồi hơi, Bộ siêu nhiệt, Bộ trao đổi nhiệt
Phạm vi kích thước: OD:6-420mm WT:1-50mm L: theo yêu cầu của khách hàng
Tài sản cơ khí:
Tiêu chuẩn | Cấp | Độ bền kéo (MPa) | Sức mạnh năng suất (MPa) | Độ giãn dài (%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 triệu | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20g | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
chi tiết sản xuất:
Tiêu chuẩn | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
đường kính ngoài | 1/2"-24" 10-610mm |
WT | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Chiều dài | 5m-12m |
kết thúc bảo vệ | Mũ nhựa |
lớp phủ bên ngoài | Sơn đen, sơn dầu chống ăn mòn, mạ kẽm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
đóng gói | Bọc trong bó bằng dải thép/số lượng lớn |
Vận chuyển | Bằng container đường biển |
Khả năng sản xuất | 5000 tấn mỗi tháng |
Thời gian giao hàng | 10-30 ngày tùy thuộc vào số lượng của bạn |
dung sai | Đường kính ngoài :+1%/-1% Trọng lượng: +12,5%/-10% |
Đăng kí | Vận chuyển dầu, khí hoặc chất lỏng, Xây dựng, Điện, Công nghiệp chế tạo máy, Công nghiệp hóa chất, Dầu khí, Giao thông. |
Chợ chính | Châu Á, Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ, Châu Âu |
2. Chi tiết hóa chất:
Mục | C | sĩ | mn | P | S | Cr | mo |
P1 | 0,10-0,20 | 0,10-0,50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0,10-0,20 | 0,10-0,30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4,0-6,0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,0-1,50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,9-2,60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2,65-3,35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1,15-1,65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
Nhập tin nhắn của bạn