Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | hongcheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 1/2" đến 24" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 0,6Tấn |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói đi biển xuất khẩu tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản lượng:: | Hồng Thành, Hà Bắc, Trung Quốc | Tiêu chuẩn: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 |
---|---|---|---|
Đường kính ngoài: | đường kính 10,3 đến 1219 mm | Sự miêu tả: | ống thép hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hàn hợp kim, ống thép hợp kim liền mạch, ống hợp k |
Xuất sang: | Singapore, Indonesia, Ukraine, Brazil, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Anh, Canada, Ả Rập Saudi, Ireland, Om | Bề mặt: | Sơn đen, tráng PE, mạ kẽm. |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ / Vỏ sắt / Gói có nắp nhựa | Ứng dụng:: | hóa dầu, điện, khí đốt, xây dựng, vv |
Làm nổi bật: | ống thép hợp kim liền mạch astma335 p1,ống thép hợp kim liền mạch 14",ống thép hợp kim astma335 p5 liền mạch |
Mô tả sản phẩm
Số liệu. | Hàm lượng thành phần hóa học | Tính chất cơ học | ||||||||||
C | mn | sĩ | S | P | Cr | mo | Ni | Sức căng | Sức mạnh năng suất | kéo dài | ||
thép carbon | A234WPB | ≤0,3 | 0,29-1,06 | ≥0,1 | ≤0,058 | ≤0,05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
A420 WPL6 | ≤0,3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | ≤0,04 | ≤0,035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
thép hợp kim | A234 WP5 | ≤0,15 | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
A234 WP11 | 0,05-0,2 | 0,3-0,8 | 0,5-1 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1-1,5 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0,3-0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 | 2-2,5 | 0,87-1,13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | ≤0,02 | ≤0,015 | 8-9,5 | 0,85-1,05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
thép đường ống | A860WPHY42 | ≤0,20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
A860WPHY52 | ≤0,20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
A860WPHY60 | ≤0,20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
A860WPHY65 | ≤0,20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
A860WPHY70 | ≤0,20 | 1-1,45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
thép không gỉ | A403 WP 304 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 304L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
A403 WP 316 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 316L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
A403 WP 321 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 |
|
Nhập tin nhắn của bạn