Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HongCheng |
Chứng nhận: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Số mô hình: | 1 "TO36" |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 0,5Ton |
Giá bán: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
chi tiết đóng gói: | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2 triệu tấn / năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm:: | Ống thép nồi hơi áp suất cao | Tiêu chuẩn:: | ASTM |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận:: | API, ce, Bsi, JIS, ISO9001 | Điều khoản thanh toán:: | 30% TT tạm ứng + 70% số dư |
Xử lý bề mặt:: | Cán nguội | Hình dạng phần:: | Tròn |
Chiều dài:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M / Tùy chỉnh | Độ dày:: | 2-50 mm |
Bảo vệ cuối:: | Nắp ống nhựa | Khả năng cung cấp:: | 15000 tấn / tấn mỗi tháng |
Bề mặt:: | Sơn đen, hoàn thiện, mạ kẽm, tùy chỉnh | chi tiết đóng gói: | Gói tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. |
Làm nổi bật: | Ống thép lò hơi áp suất cao đã hoàn thiện,Ống thép lò hơi cao áp mạ kẽm,Ống thép mạ kẽm A192 |
Mô tả sản phẩm
Tiêu chuẩn | Các cấp độ | |
Tiêu chuẩn sản xuất | GB 5310 | 15MoG, 15CrMoG, 15CrMo, 12Cr2MoG, 12Cr1MoV, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210 | Gr.A-1, Gr.C | |
ASTM A213 | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T91, T92 | |
ASTM A333 | Gr.4, Gr.9, Gr.10, Gr.11 | |
ASTM A334 | Gr.9, Gr.11 | |
ASTM A335 | P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P91, P92 | |
ASTM A519 | 1330, 1335, 3140, 4140, 4130, 4337, .... vv. | |
DIN 17175 | 15Mo3, 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14Mov63 | |
EN 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 | |
JIS-G3341 | SCr 420TK, SCM 415TK, SCM 418TK, SCM 420TK, SCM 430TK, SCM 435TK, SCM 440TK | |
Kích cỡ | 1/2 inch đến 28 inch & Độ dày của tường (1,5 ~ 30) mm | |
Đóng gói | Gói với gói PE, Vỏ gỗ hoặc tùy chỉnh |
Lớp thép | C | Si Max | Mn | P | S | |
Tên thép | Số thép | tối đa | tối đa | |||
A192 | 0,06-0,18 | 0,25 | 0,27 - 0,63 | 0,035 | 0,035 |
Lớp thép | Sức căng | Sức mạnh năng suất | Elongatinon | |
Lớp thép | Số thép | Min, MPA | Min, MPA | Min,% |
A192 | 325 | 180 | 35 |
Nhập tin nhắn của bạn